Получаемый путем карьерной добычи и дробления горных пород известняковый щебень является одним из основных материалов, используемых в строительных работах. При выборе сферы применения главную роль играет его фракционный состав и другие особенности.
Виды и характеристики
Универсальность позволяет применять его в качестве компонента (заполнителя) или в виде самостоятельного элемента. Существенное влияние на технические свойства оказывает сырье.
1. Происхождение служит основой классификации.
Свойства | Вид | ||||
Гранитный | Известняковый | Гравийный | Шлаковый или из строительного мусора | ||
Получается в результате дробления горной породы | Размельченные механическим способом валуны и гравий >5мм | Переработка кирпича, бетона и асфальта без металлических вкраплений, а также отвальных металлургических шлаков | |||
Предел прочности при сжатии, МПа | 120 | <80 | <100 | 2,5-140 | |
Плотность | Истинная, кг/м3 | 2700-2800 | 2400-2600 | 2660 | До 3500 |
Средняя, кг/м3 | 2600-2700 | 1800-2400 | 2560 | 400-1600 | |
Насыпная, т/м3 | 1,32-1,39 | 1,26-1,32 | 1,35-1,45 | 0,8-1,0 | |
Морозостойкость, F | 300-400 | 15-125 | 200-300 | 15-400 | |
Марка прочности, М | 200-1400 | 200-800 | 800-1000 | Зависит от сырья | |
Класс радиоактивности, бк/кг | 1 (<370) | 1 (≤ 75) | 1 (<370) | ||
Группа лещадности | 1-3 (5-23%) | 2-4 (15-35%) | 1-2 (5-12%) | 2-4 (15-35%) | |
Водопоглощение по массе,% | 0,2 | 1.0-2.2 | 0,2 | 0,4-7,3 | |
Показатель дробимости,% | <11 (1200) | >16-20 (1000) | >11-13 (1000) | >16-44 (800-1000) | |
Фракции | 0-5; 5-10; 5-20; 20-40; 40-70 | 5-20; 20-40; 40-70 | 3-10; 5-20; 20-40; 40-70 | 5-10; 10-20; 20-40; 40-70; 70-120 |
2. Материал по размеру делится на основной и сопутствующий:
Согласно ГОСТ наличие мелких гранул со средними зернами в щебенке М400 должно быть < 10% от общей массы.
3. Структура, а также однородность зернового состава влияет на технические характеристики:
Размер разрешенных посторонних частиц колеблется в пределах 0,5-1,25 мм, их % содержание должно быть < 0,25% от общего веса.
4. При анализе качества учитывается радиоактивность. Она должна:
5. Качество зависит от формы с истираемостью:
6. Щебень производится в соответствии с нормативными параметрами.
7. Прочность, морозостойкость — это основные параметры. Разница марки гравия колеблется в пределах от 200 до 1400. Для изготовления ж/б конструкций или дорожного полотна лучше приобрести самую высокую.
Марка (М) | Свойство (прочность) |
200 до 300 | очень слабая |
300 до 600 | малая |
600 до 800 | средняя |
800 до 1200 | прочная |
1200 до 1400 | высокопрочная |
Отличие М400 от щебня М600 минимально, чаще всего их приобретают при строительстве жилых зданий, в то время как гравий с невысокими прочностными характеристиками выбирается в ландшафтных работах.
Сферы применения и стоимость
Использование зависит не только от марки, но и размера фракций:
Материал | Применение | Нюансы | |
Гранитный | При возведении конструкций с повышенными требованиями к прочности; производстве ЖБИ; формировании фундаментов зданий и основ в дорожном строительстве; обустройстве насыпей ЖД и ландшафтном оформлении участков. | Природное происхождение; может содержать вредные примеси; высокие эксплуатационные параметры; ограничение в области использования по фракциям и маркам. Процесс получения трудоемкий, из-за чего цена на щебень этого типа высокая. | |
Гравийный | По прочности ненамного уступает гранитному аналогу, высокая цена. | ||
Известняковый | Незаменим в качестве заполнителя бетонных смесей при возведении жилых объектов. | Экологически чистый материал с минимальным либо отсутствующим природным радиоактивным фоном. Можно купить по низкой стоимость благодаря простоте добычи. Прочностные характеристики слабые. | |
Вторичный | Из строительного мусора | Основным преимуществом является стоимость, на 20-30 % более низкая, чем у обычного щебня. | Недолговечен, показатели прочности с морозоустойчивостью зависят от сырья.
|
Шлаковый |
Щебень М400 20-40 мм используется для разноплановых задач. Его преимуществом является возможность плотной укладки зерен в опалубку, за счет чего уменьшается расход цементного раствора с одновременным повышением прочности объекта.
Тип | Производитель | Фракции, мм | Цена за 1 м3 с доставкой | ||
> 20 м3 | > 100 м3 | > 300 м3 | |||
Известняковый | «Вертон», Москва | 5-20; 20-40; 40-70 | 1690 | 1640 | 1600 |
Вторичный | 1400 | 1350 | 1310 | ||
Гранитный | 2590-2750 | 2540-2700 | 2500-2660 | ||
Гравийный | 2050-2150 | 2000-2100 | 1960-2060 | ||
Гранитный | «ТрансГруппСтрой», Москва | 2-5; 3-10; 5-20; 20-40; 40-70; 70-150 | 2600-3500 | 2550-3450 | Договорная |
Гравийный | 1600-1800 | 1550-1750 | |||
Известняковый | 1300 | 1250 | |||
Вторичный | «KR88.ru», Москва | 5-10; 5-20; 20-40; 40-70 | 800-850 | Договорная | |
Известняковый | 1120-1180 | ||||
Гравийный | 1350-1450 | ||||
Гранитный | 1350-1980 | ||||
Известняковый | «Инжиниринг сбыт», Москва | 20-40; 40-80 | 1240-1270 | Договорная | |
Гравийный | 1360-1730 | ||||
Гранитный | 1620-1680 |
В большинстве случаев стоимость щебня можно узнать только перед тем, как купить путем личного обращения в компанию, но чем выше марка, тем выше цена.