От надежности и удобства хранения строительных смесей, сухого цемента, извести и других сыпучих материалов зависит их пригодность для дальнейшего использования. Силос представляет собой закрытую вертикальную емкость цилиндрической формы, защищающую содержимое от воздействия окружающей среды.
Что такое силос и его виды
На заводах, специализацией которых является производство бетона и ЖБИ, для хранения и подачи компонентов применяется резервуар. Он обеспечивает непрерывный процесс, позволяет приобрести запас ингредиентов на случай кратковременного сбоя поставок и дает возможность цементу вылежаться до нужной кондиции. Общепринятая стандартная форма – цилиндрическая.
В комплектации хранилища присутствуют:
Наименование | Свойства |
Регулирующий датчик | Необходим для контроля за минимальным и максимальным уровнем наполнения портландцемента в резервуаре. Гарантирует стабильную работу всей установки. Функционирование происходит за счет маломощного мотора. |
Предупреждающие клапаны | При опасности возникновения избыточного уровня давления в камере происходит выброс воздушных масс. Деталь настраивают так, чтобы она срабатывала только в критической ситуации. |
Устройство аэрации | Необходимо для постоянной поддержки рыхлой консистенции. Разрушительного воздействия конструкции не наносит. |
Система фильтрации | Отвечает за устранение пылевых частиц, образующихся при перекачке цемента из цементовоза в силос. Фильтрующие элементы находятся в стальном цилиндрическом остове, отличаются высокой производительностью, качеством работы, самоочищается мощной струей воздуха, выбрасываемой из крышки фильтрующего устройства. |
Шнековая конструкция | Посредством ее происходит раздача материала из емкостей хранения в дозирующие резервуары. Имеет разные модификации, работает за счет двигательной системы. Устроена так, что смазка подшипников осуществляется автоматически. Размер устройства зависит от его модели. |
Стандартная комплектация представляет собой цилиндр, выполненный из металла, железобетона или пластика. Ж/б являются стационарными устройствами и поэтому используются на предприятиях с большими мощностями. Пластиковые модели рассчитаны на небольшие объемы. Чаще всего силос для хранения цемента делается цельно или сборно-металлическим, удобным для транспортировки.
Характеристики и особенности
Масштабное строительство во всех регионах привело к увеличению спроса на бетон. Возведение распределительных узлов позволяет обеспечить стабильность свойств смеси, сократив расходы на доставку. Оборудование подбирается исходя из объемов хранения материалов, необходимых предприятию, а также технологических процессов. Технические условия производства, параметры использования силоса регламентированы нормами ПБ 03-576-03, СН 302-54, ГОСТ Р 52630-2012 и СНиП.
Тип | Характеристики |
Разборный | Наиболее востребованная группа устройств, производство которой поставлено на поток. При транспортировке делится на коническую воронку с опорами и механизмом подачи, а также резервуар для хранения портландцемента. Существуют модели, в которых основной цилиндр собирается из частей. Удобны при транспортировке, требуют дополнительных усилий при установке с наладкой. Можно разбирать и собирать многоразово без повреждения отдельных частей и деталей. |
Мобильный | Имеет относительно небольшой объем, горизонтальное расположение бака, собственную колёсную базу. Удобен для перевозки автотранспортом в качестве прицепа. Для устойчивости оборудуется выдвижными упорами. |
Цельный или стационарный | Неразборная конструкция, отличающаяся высокой надежностью. Внутренняя камера, автоматика, механизмы остаются целыми даже при серьезных повреждениях бункера. Максимальный объем — 75-100 т, иначе аппарат невозможно доставить к месту монтажа. Транспортируются на грузовых платформах без разборки корпуса. Оптимален при возведении стационарных объектов длительного использования. |
Контейнерный | Аналог мобильного силоса больших габаритов. Предназначен для перевозки цементной смеси на большие расстояния ж/д транспортом, на морских грузовых судах. |
В состав установки включены:
К эксплуатационным свойствам относятся:
Устройства с цельносварным резервуаром имеют объем <100 м3, у разборных он >100. Тоннаж рассчитывается из учета насыпной плотности вяжущего 1500 кг/м3. Наибольшим спросом пользуются емкости 6-200 м3.
Стоимость
Цена варьируется в пределах от 180 000 до 1 800 000 рублей. Она зависит от типа оборудования, его вместимости и комплектации.
Модель | Производитель | Вместительность т/м3 | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, рубли | Цена б/у |
СЦ12 (цель-носварный) | Zzbo, Челябинск | 12/7,5 | 2300 | 5182 | 1700 | 199000 | 70000 |
СЦМ35 (разборный фланцевый) | 32/21 | 3380 | 6755 | 3400 | 370000 | 180000 | |
С-30 | ООО БСУ Сервис, Ржев | 30/22 | 2400 | 8050 | 270000 | 140000 | |
С120 | 120/90 | 2900 | 16700 | 590000 | 199000 | ||
СЦ-60 | Дмитриевский завод металло-конструкций | 78/60 | 2800 | 13100 | 6000 | 530000 | 140000 |
СЦ-100 | 130/100 | 3200 | 17500 | 9700 | 710000 | 260000 | |
СЦС-108 | Рифей, Златоуст | 108/72,2 | 2900 | 10600 | 4600 | 570000 | 490000 |
Отечественный рынок вполне насыщен продукцией российских производителей строительной техники. Среди них трудно выделить лидера, так как в среднем цена на товар одинакова. Прежде чем купить новое оборудование для хранения портландцемента для производства бетона, стоит обратить внимание на б/у установки. Зачастую они не уступают по качеству новым.