Бетон является точно выверенным соединением отдельных компонентов, процентное содержание которых зависит от их модификации. При возведении больших объектов заказывается промышленно приготовленный раствор. Для индивидуального строительства предпочтительнее сделать его самостоятельно, высчитав соотношение в ведрах.
Пропорции компонентов
Смесь для фундамента включает такие ингредиенты:
1. Обязательными являются:
2. Их соотношение варьируется в зависимости от предъявляемых требований и обусловлено:
3. Маркировка смеси указывает на ее прочность, колеблется в пределах М75-М1000. Чем выше показатель, тем крепче бетон.
Марка | Применение |
М100 — 150 | При подготовке перед заливкой ленточного фундамента. |
М200 — 250 | Половые стяжки, подпорные стенки, отмостки, плиты для дорожек. |
М300 — 350 | Автострадные покрытия, несущие монолитные конструкции. |
М400 — 450 | Гидросооружения, бассейны, колодцы. |
М500 — 550 | Метро, плотины и объекты, к бетонированию которых применяются строгие требования. |
М600 и выше | Сооружения стратегического значения. |
Включение заполнителей обязательно, потому что при затвердевании идет неравномерный процесс усадки, приводящий к возникновению микротрещин, которые отрицательно сказываются на эксплуатационных свойствах.
Рецептура смеси
Долговечность и прочность бетонного раствора зависит от качества каждого отдельного компонента.
Составляющие | Характеристика | Количество в ведре, кг |
Цемент | Применяется портландцемент М300, 400, 500. Его прочностные и связующие показатели напрямую зависят от даты выпуска и условий хранения. Чем дольше хранится состав, тем они становятся ниже. | 15-15,6 |
Песок | Пластичный материал, соотношение которого прямо пропорционально качеству бетона. В нем не должно быть органических веществ. Требуемый размер зерна > 3 мм. Может быть заменен измельченным гравием. | 19-19,5 |
Заполнители | Фракция выбирается соответственно месту последующего применения смеси: мелкая — от 10 до 40 мм; крупная — от 40 до 130 мм. Чем крупнее заполнитель, тем мощнее фундамент. | 17-17,5 |
Вода | Используется водопроводная или отстоянная вода, очищенная от солей, а также взвешенных частиц органического происхождения. | 10 |
Пластификаторы | Применяют для улучшения текучести или придания повышенной вязкости. Благодаря им застывание идет равномернее. | _ |
Для индивидуального строительства не требуется состав с высокими показателями. В основном изготавливается М200. Для замеса 1 м3 нужно:
Если работы проходят при низких температурах, то воду надо подогревать до 600С.
Как правильно сделать замес?
Для выполнения поэтапного бетонирования фундамента актуально измерять все пропорции в ведрах.
Марка цемента | М50 | М75 | М100 | М150 | М200 |
300 | 1 / 6 / 0,6 | 1 / 4 / 0,3 | 1 / 3,5 / 0,2 | 1 / 2,5 / 0,1 | |
400 | 1 / 8 / 0,9 | 1 / 5,5 / 0,5 | 1 / 4,5 / 0,4 | 1 / 3 / 0,2 | 1 / 2,5 / 0,1 |
500 | 1 / 7 / 0,8 | 1 / 5,5 / 0,5 | 1 / 4 / 0,5 | 1 / 3 / 0,2 |
Чтобы приготовить раствор, надо смешать цемент, песок, щебень и воду в определенных пропорциях. Для этого понадобятся широкая емкость, 2 ведра и пара лопат. Инструменты, предназначенные для цемента, должны быть чистыми и сухими.
Пропорции компонентов для фундамента ничем не отличаются от величин, полученных другими способами. При выполнении расчетов используются параметры строительного ведра объемом 12 л.