Ускоренные темпы строительства привели к необходимости создания недорогих материалов универсального назначения. Блоки из керамзитобетона https://keramzit.ru/ удобны в использовании, имеют небольшой вес и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Они пользуются спросом как у частных застройщиков, так и при возведении объектов промышленно-гражданского значения.
Виды и характеристики
Изготавливаются вибропрессованием, имеют правильную геометрическую форму, не содержат вредных примесей. В их состав входят только керамзит или керамзитовый песок, бетон и вода.
1. Они паронепроницаемы (0,9 мг/м*ч*Па), хорошо регулируют влажность внутри помещений. Не подвергаются образованию плесневелого грибка и гниению.
2. Составляющие компоненты являются негорючими, поэтому изделие относится к пожаробезопасным и способно выдерживать открытое пламя в течение 3 ч.
3. Плотность зависит от фракций наполнителя и находится в пределах 350-1800 кг/м3:
В зависимости от назначения подразделяются на несколько видов.
Керамзитоблок | Удельный вес, кг/м3 | Прочность, кГс/см2 | Морозостойкость, F | Теплопроводность, Вт/ м°C | Характеристики |
Теплоизоляционный | 350-600 | 5-25 | 35-50 | 0,14-0,2 | Для возведения несущих стен этот бетон не подходит. Используется в качестве утепляющего слоя и для перегородок |
Конструкционный | 1400-1800 | 100-500 | <150 | До 0,57 | Для монтажа несущих стен высотных зданий. В состав входит бетон высокого класса, цена конечного продукта высокая. При строительстве требуется дополнительное утепление конструкций |
Конструкционно-теплоизоляционный (универсальный) | 600-1400 | 35-100 | 35-100 | 0,2-0,4 | В основном пустотелые, поэтому используются в качестве перегородочных блоков, а также в малоэтажном строительстве и кольцевой кладке |
4. Пустотелый керамзитобетонный камень имеет меньший вес, чем монолитный. Пустоты повышают теплопроводность и улучшают звукоизоляцию.
5. Величина щелевых соответствует параметрам полнотелых стеновых блоков. Изделия могут иметь до 18 отверстий.
Типы | Марка | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/ м°C | Морозостойкость, F | Вес, кг |
Пустотный | 50 | 850 | 0,28 | 35 | 12 |
75 | 1000 | 0,35 | 14 | ||
100 | 1100 | 0,39 | 50 | 16 | |
Полнотелый | 75 | 1300 | 0,54 | 35 | 18 |
100 | 1400 | 0,57 | 19 | ||
Многощелевой | 50 | <1000 | 0,30 | 8 | |
75 | 10,5 |
6. Размеры позволяют в несколько раз увеличить скорость возведения объекта.
7. Точные параметры указаны в ГОСТ 6133-99, однако в зависимости от производственных нужд они могут варьироваться и изменяться в соответствии с желанием заказчика:
Назначение | Размер, мм | Шумопоглощение, дБ | Водопоглощение, % | Марка | Вес, кг | Нюансы |
Стеновой | 390х190х188 | 45-50 | 5-10 | М50 | 13 | Ширина — более 150 мм. Полнотелые керамзитоблоки имеют высокую степень прочности. Используются для возведения капитальных стен. |
М75 | 15 | |||||
Перего-родочный | 390х190х80 | До 45 | До 50 | М50 | 3,7 | Ширина — менее 150 мм. Применяются внутри помещений для их зонирования. Хорошо изолируют межкомнатное пространство |
390х190х90 | М75 | 4 | ||||
По качеству поверхности бывают облицовочными и рядовыми. Главным отличием первого типа изделий является декоративная плоскость, позволяющая делать кладку без дополнительного оформления. Параметры их несколько больше, чем обычных, и равны 600х300х400 мм.
Правила выбора
Собираясь приобрести керамзитоблок, стоит учесть, что он плохо поддается обработке и резке на части, а также легко деформируется в результате ударно-динамической нагрузки.
1. Перед покупкой надо проверить отсутствие сколов и трещин. Кроме того:
2. Стоимость полнотелого керамзитоблока всегда выше, чем пустотелого. Это обусловлено расходом раствора:
3. При реконструкции или увеличении толщины стен используются перегородочные элементы, которые кладутся в полблока.
Тип | Вид |
Стеновые | Полнотелые; четырех-, восьми-, многощелевые; двух-, трехпустотные; с крупными размерами; со сквозными (вентиляционными) отверстиями |
Перегородочные | Двух-, трех-, многощелевые; полнотелые |
Чтобы правильно рассчитать стоимость и купить нужное количество, необходимо знать габариты и цену.
Маркировка | Расшифровка | |
Аббревиатура | Значение | |
Буквенная | К С П Л Р УГ ПС ПР ПЗ | Вид камня Стеновой Перегородочный Лицевой Рядовой Угловой Пустотелый Порядовочный Для перевязки швов |
Цифровая | 1 цифра 2 цифра 3 цифра 4 цифра | Длина в см Марка Морозоустойчивость Плотность, кг/м.куб |
Свойства определяются размерами и эксплуатационными параметрами, со стандартными изделиями работать проще.
Стоимость
На цену оказывают влияние габариты, пустотность и прочностные характеристики. Средние цены у производителей в Москве:
Вид | Параметры | Плотность | Масса, кг | Стоимость, рубли | |
Полнотелые | 390×190×188 | 1250 1350 1400 | 17 19,5 20 | 52 58 65 | |
Пустотные | 2 щели | 1150 | 13 | 40 | |
4 щели | 850 1000 | 12 17 | 35 41 | ||
7 щелей | 900 1150 | 13 16,5 | 38 43 |
Чем меньше плотность и габариты керамзитоблока, тем ниже его стоимость.
Производитель | Наименование | Размер | Марка (М) | Масса, кг | Цена, рубли | |
Belblock, Беларусь | Стеновой | Премиум | 390х190х190 | 50 75 | 9 11 | 51 54 |
Премиум полнотелый | 50 75 | 15
| 75 76 | |||
Многощелевой Eurotech | 400х400х190 490х300х240 | 50
| 18 23 | 138
| ||
Паз-гребень | 403х160х190 | 10 | 51 | |||
Перегородочный | Премиум полнотелый | 390х190х90 | 9 | 41 | ||
Премиум | 390х190х80 | 4,5 | 28 | |||
Дымоходный | Tech310 Tech340 Tech380 | 310х310х240 340х340х240 380х380х240 | 50 | 13,5 16,5 18,5 | 158 178 198 | |
Вентиляционный | Eurotech | 360х280х240 | 18 | 118 | ||
Экострой, Москва | Перегородочный | 390х190х80 | 75 | 9 | 36 | |
ВЗКГ, Тюмень | Стеновой | Пазогребневый | 500х300х188 500х190х188 390х390х188 | 35 50 | 14,9 28,6 15,7 | 90 82 60 |
Многощелевой | 390х390х188 500х300х188 | 50 35 | 15,7 14,9 | 60 75 |
Цена на керамзитоблоки зависит от доступности сырья, региональной принадлежности завода, удаленности предприятия от точки сбыта.